<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quatre Consultoria Ambiental &#187; Formación y Educación</title>
	<atom:link href="http://www.quatreconsultors.com/category/formacion-y-educacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quatreconsultors.com</link>
	<description>Consultoría especializada en gestión, planificación y educación ambiental</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 14:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Formación en gestión sostenible del litoral, República Dominicana</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/formacion-en-gestion-sostenible-del-litoral-republica-dominicana/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/formacion-en-gestion-sostenible-del-litoral-republica-dominicana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 14:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion dunas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la tercera campaña de playas que realizará QU4TRE, consultoria ambiental, en República Dominicana se han programado dos actividades de formación con la finaliadad de dar a conocer metodologías blandas de gestión litoral. Por una parte se realizará una conferencia en la Universidad Pontificia Catolica Madre y Maestra en Santo Domingo, destinada a alumnos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dentro de la tercera campaña de playas que realizará <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, en República Dominicana se han programado dos actividades de formación con la finaliadad de dar a conocer metodologías blandas de gestión litoral. Por una parte se realizará una conferencia en la <strong>Universidad Pontificia Catolica Madre y Maestra en Santo Domingo</strong>, destinada a alumnos de la escuela de<strong> Arquitectura y Planificación</strong> territorial, por totro lado un taller de formación en capacitación de playas destinado a los técnicos del <strong>Departamento de Proyectos y Planificación del Ministerio de Turismo.</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1161" title="AficheConf_PUCMM-02" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/AficheConf_PUCMM-02-470x335.jpg" alt="AficheConf_PUCMM-02" width="470" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;">El objetivo de estos <strong>Talleres en gestión sostenible del litoral</strong> es el de revertir las tendencias erosivas detectadas en diferentes campañas y atribuibles a una gestión basada en criterios rígidos y estáticos de un medio fragil y dinámico. En cada Taller se aportará una visión <strong>geoambiental</strong> para la gestión sostenible de playas y dunas, la cual no entra en conflicto en la explotación turístico recreativa del sistema, sinó que mejora la calidad de las playas y recupera sistemas deteriorados por incorrectos sistemas de gestión<strong>, odenación y explotación</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/formacion-en-gestion-sostenible-del-litoral-republica-dominicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación geoambiental de playas y dunas Dominicanas</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/clasificacion-geoambiental-de-playas-y-dunas-dominicanas/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/clasificacion-geoambiental-de-playas-y-dunas-dominicanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 12:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos e Inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo y Ordenación]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestión litoral]]></category>
		<category><![CDATA[gestión playas]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de la primera semana del mes de marzo QU4TRE, consultoria ambiental, realizará la etrcera campaña para la clasificación de las playas de República Dominicana, proyecto encargado por Departamento de Planificación y Proyectos (DPP) de la Secretaría de Estado de Turismo de República Dominicana. En esta tercera campaña las tareas de chequeo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A lo largo de la primera semana del mes de marzo <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, realizará la etrcera campaña para la <strong>clasificación de las playas de República Dominicana</strong>, proyecto encargado por <span style="text-decoration: underline;"><em>Departamento de Planificación y Proyectos (DPP) de la Secretaría de Estado de Turismo de República Dominicana</em></span>. En esta tercera campaña las tareas de chequeo de playas de centraran en la costa S-W del país, analizando espacios litorales naturales y de poco uso turístico-recreativo. La metodología utilizada por QU4TRE en este proyecto se basa en diferentes <strong>métodos de chequeo</strong> utilizados para la clasificación y valoración del estado geoambiental de playas y sistemas dunares de las islas de <strong>Menorca</strong> y <strong>Mallorca</strong> (Illes Balears) y de la <strong>Costa Brava</strong> (Catalunya), espacios con un marcado <strong>caracter vocacional turístico litoral</strong>. La vocación litoral como recurso turístico de los espacios litorales analizados por <strong>QU4TRE</strong> en las islas Baleares presenta grandes similitudes con el litoral dominicano por lo que respecta a la explotación turístico y recreativa, y a las causas degenerativas atribuibles a una<strong> falta de gestión, ordenación y planificación</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Para la valoración de cada playa se han identificado <strong>cinco grupos de variables</strong> basadas en <strong>aspectos físicos, legislativos, antrópicos y de gestión</strong>. Estas variables nos permiten realizar una clasificación de tipologías de playas, donde podemos agrupar las playas que presentan similitudes de usos y explotación en relación a su estado geoambiental del conjunto del sistema. De este modo podemos proponer líneas y acciones de gestión encaminadas a la recuperación de sistemas playa-duna, renaturalización de procesos, restauración y rehabilitación, no siendo las medidas propuestas contraproducentes para una explotación turístico-recreativa del litoral dominicano.</p>
<div id="attachment_1140" class="wp-caption aligncenter" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-1140  " title="qww" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/qww.jpg" alt="qww" width="490" height="375" /><p class="wp-caption-text">Representación del analisis de variables de las playas analizadas en la segunda campaña (Costa Norte).</p></div>
<p style="text-align: justify;">Actualmente podemos establecer algunos <strong>patrones territoriales</strong> de comportamineto litoral, aqunque se trata de datos incipientes a la espera de los resultados de la tercera campaña. Por tramos costeros podemos apuntar: </p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"><strong>Costa norte</strong>. La zona norte muestra una formación continua de acantilados y playas, con la presencia de grandes estuarios y áreas de manglares (Estero Balsa). Los acantilados presentan una altura promedio de 80 m. Las playas de arena ocupan el 54% de la costa norte. La parte norte es de tipo erosivo y puede definirse como costa con aparente actividad tectónica. Apreciamos en la mayoria de playas descalces y erosión de tipo natural.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div id="attachment_1135" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img class="size-medium wp-image-1135" title="P1200400" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/P1200400-470x352.jpg" alt="P1200400" width="470" height="352" /><p class="wp-caption-text">Procesos erosivos de origen natural en playas de la costa Norte de R. Dominicana</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Costa este</strong>. En la costa este se define relieves más bajos y extensas playas de arena, la mayor parte de las costas son destruccionales, áreas basculadas. Los acantilados ocupan el 30.5%, las playas de arenas el 56% y los manglares el 12,8% . La playas presentan erosión de tipo antrópico por falta de regulación y gestión.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Costa sur.</strong> La costa sur presenta también extensas zonas de playas, pequeños acantilados, playas de origen aluvial. En la costa sur, se presentan áreas de dunas extensas. Hay presente también sedimentos clásticos del complejo deltaico. La costa sur tiene 69.6% de playas, 28.4% de acantilados y 2% de manglares. Encontramos buenos ejemplos de sistemas playa-duna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/clasificacion-geoambiental-de-playas-y-dunas-dominicanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentado el Plan de gestión del ANEI de cala Compte cala Bassa, Eivisa</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/presentado-el-plan-de-gestion-del-anei-de-cala-compte-cala-bassa-eivisa/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/presentado-el-plan-de-gestion-del-anei-de-cala-compte-cala-bassa-eivisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos e Inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo y Ordenación]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestión litoral]]></category>
		<category><![CDATA[paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio natural]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada fué presentado, por parte de técnicos de QU4TRE, el Plan de gestión del ANEI de cala Bassa y Cala Comte de Eivissa, situado en el termino municipal de Sant Josep de sa Talaia. Se trata del primer  Plan de gestión realizado en las islas de Ibiza y Formentera, y ha sido encargado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">La semana pasada fué presentado, por parte de técnicos de <strong>QU4TRE,</strong> el <strong>Plan de gestión del </strong><a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80rea_natural_d'especial_inter%C3%A8s" target="_blank"><strong>ANEI</strong></a><strong> de cala Bassa y Cala Comte de Eivissa</strong>, situado en el termino municipal de <a href="http://www.santjosep.biz/index.php?lang=ca" target="_blank">Sant Josep de sa Talaia</a>. Se trata del primer  Plan de gestión realizado en las islas de Ibiza y Formentera, y ha sido encargado por el ayuntamiento de sant Josep de sa Talaia.</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Una vez realizada la <strong>diagonisi geoambiental y social</strong> del área protegida, la cual determinó, entre otras, que el espacio presenta una elevada permeabilidad que ha facilitado  la penetración y consolidación en el medio de actividades que han hipotecado sus valores geoambientales, se realizaron toda una serie de propuestas de gestión y ordenación encaminadas a la mejora de espacio natural, que presenta unos elevados ínidices de frecuentación focalizada en su franja litoral.</div>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;"> <img class="aligncenter size-medium wp-image-1126" title="m10 gestio_dunar" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/m10-gestio_dunar1-470x332.jpg" alt="m10 gestio_dunar" width="470" height="332" /></div>
<p style="TEXT-ALIGN: justify">Las propuestas realizadas por <strong>QU4TRE</strong> dentro del espacio <strong>ANEI</strong> refuerzan toda una serie de potencialidades asociadas a la explotación del <strong>turismo asociado a la costa,</strong> sin que estas generen conflictos de intereses (uso, explotación y conservación) en sus sus actividades. El Plan presenta la potencialidad de recuperación del paisaje natural, donde algunos de los paisajes más emblemáticos han sufrido degradación por <strong>falta de regulación y gestión</strong>. Así mismo se potencia la revaloraización del espaio natural como sistema natural con vocación turística, revertiendo las tendencias detectadas en las últimas décadas, donde el espacio habia sido objecto de degradación continuada atribuible a la falta de ordenación, gestión y planificación.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/presentado-el-plan-de-gestion-del-anei-de-cala-compte-cala-bassa-eivisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de gestión de playas en Sant Josep de sa Talaia, Eivissa</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/taller-de-gestion-de-playas-en-sant-josep-de-sa-talaia-eivissa/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/taller-de-gestion-de-playas-en-sant-josep-de-sa-talaia-eivissa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 22:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestion dunas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión litoral]]></category>
		<category><![CDATA[gestión playas]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[La segunda semana del mes de febrero técnicos de QU4TRE, consultoria ambiental, realizaran el taller de capacitación en gestión litoral dirigido a los trabajadores del municipio de Sant Josep de sa Talaia, Ibiza (Islas Baleares). Este taller ha sido encargado por el Área de Medio Ambiente, y está dirigido a la minimización de los impactos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La segunda semana del mes de febrero técnicos de <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, realizaran el taller de <strong>capacitación en gestión litor</strong>al dirigido a los trabajadores del municipio de <strong><a href="http://www.santjosep.biz/index.php?lang=ca" target="_blank">Sant Josep de sa Talaia</a></strong>, Ibiza (Islas Baleares). Este taller ha sido encargado por el Área de Medio Ambiente, y está dirigido a la minimización de los impactos asociados a la retirada de bermas <strong><em>Posidonia oceanica</em> y limpieza mecanizada de playas</strong>. El taller se en enmarca dentro del proyecto de <a href="http://www.santjosep.biz/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=629&amp;Itemid=84&amp;lang=ca" target="_blank">Agenda Local 21</a>.</p>
<div id="attachment_1118" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img class="size-medium wp-image-1118" title="Bossa-Agost-09 (6)" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/02/Bossa-Agost-09-6-470x352.jpg" alt="Playa d'en Bossa, Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)" width="470" height="352" /><p class="wp-caption-text">Playa d&#39;en Bossa, Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)</p></div>
<p style="text-align: justify;"> Dentro del Taller se realizaran algunas pruebas de gestión mecánica directa en espacios litorales de la costa de <strong>Sant</strong> <strong>Josep de sa Talaia</strong>. El objetivo de este taller es marcar las pautas de gestión para la retirada de restos de Posidonia basandonos en la emulación de los procesos naturales de deposición, acumulación, sedimentación y desmonte de las bermas sobre las playas arenosas del municipio, minimizando los <strong>impactos geoambientales</strong> detectados a lo largo de las últimas décadas. Así mismo se estableceran los patrones de gestión para la limpieza mecánica de playas realizando zonificaciones de actuación. Se estima que mediante la aplicación de métodos sostenibles se puede reducir la tasa de sedimento intercalado en las <strong>retiradas de Posidonia</strong>, y erosión de playas por <strong>limpieza mecanizada</strong>, hecho que repercutirá de forma positiva en la <strong>protección de playas y dunas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/taller-de-gestion-de-playas-en-sant-josep-de-sa-talaia-eivissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida guiada de cala Morell a cala&#8217;n Carbó (Ciutadella)</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-de-cala-morell-a-calan-carbo-ciutadella/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-de-cala-morell-a-calan-carbo-ciutadella/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[acantilados]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge dia 6 de febrer a les 09:00 h tècnics de QU4TRE, consultoria ambiental, realitzaran una sortida guiada amb l&#8217;ACR de Migjorn Gran. Sortirem de cala Morell fins Algairens seguint el Cami de Cavalls,  fins arribar a cala&#8217;n Carbó. La sortida té una durada prevista de 4 hores. Al llarg de la sortida podrem observar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Diumenge dia <strong>6 de febrer</strong> a les 09:00 h tècnics de <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, realitzaran una sortida guiada amb <a href="http://www.facebook.com/acrmigjorn" target="_blank">l&#8217;ACR de Migjorn Gran</a>. Sortirem de cala Morell fins Algairens seguint el <strong>Cami de Cavalls, </strong> fins arribar a cala&#8217;n Carbó. La sortida té una durada prevista de 4 hores. Al llarg de la sortida podrem observar diferents tipologíes de <strong>penya-segats litorals</strong> i <strong>platges de còdols</strong> associades a les bases d&#8217;aquests, i <strong>sistemes dunars</strong> desvinculats de la línia de costa.</div>
<div id="attachment_1099" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img class="size-medium wp-image-1099 " title="SL704989" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/SL704989-470x352.jpg" alt="Cocolar de cala'n Carbó, Ciutadella" width="470" height="352" /><p class="wp-caption-text">Codolar de cala&#39;n Carbó, Ciutadella</p></div>
<p style="TEXT-ALIGN: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-de-cala-morell-a-calan-carbo-ciutadella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortida guiada d&#8217;es Migjorn Gran fins Ferreries</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-des-migjorn-gran-fins-ferreries/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-des-migjorn-gran-fins-ferreries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 08:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[gestión litoral]]></category>
		<category><![CDATA[gestión playas]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva de Biosfera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Diumenge dia 23 de gener a les 09:00 h tècnics de QU4TRE, consultoria ambiental, realitzaran una sortida guiada amb l&#8217;ACR de Migjorn Gran. Aquesta excursió serà realitzada amb sortida al nucli urbà de Migjorn fins el cementeri de Ferreries. El lloc de trobada serà l&#8217;escola de Migjorn i s&#8217;han d&#8217;apuntar previament a l&#8217;ACR per temes logístics (autocar), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diumenge dia 23 de gener a les 09:00 h tècnics de <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, realitzaran una sortida guiada amb l&#8217;<a href="http://www.facebook.com/acrmigjorn" target="_blank">ACR</a> de Migjorn Gran. Aquesta excursió serà realitzada amb sortida al nucli urbà de Migjorn fins el cementeri de Ferreries. El lloc de trobada serà l&#8217;escola de Migjorn i s&#8217;han d&#8217;apuntar previament a l&#8217;ACR per temes logístics (autocar), la sortida té una durada prevista de 6 hores. Al llarg de la sortida podrem observar diferents barrancs encaixats del Sud de Menorca, com els de Binigaus, Trebalúger, Mitjana i Algendar, remontant aquest darrer des de la zona terminal fins la seva capçalera per agafar el camí Reial fins Ferreries.</p>
<div id="attachment_1093" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px"><img class="size-medium wp-image-1093" title="Barranc de sa Vall 04" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Barranc-de-sa-Vall-04-469x352.jpg" alt="Barranc de sa Vall 04" width="469" height="352" /><p class="wp-caption-text">LLera conreada de fons de Barranc encaixat</p></div>
<p style="text-align: justify;">Al llarg de la sortida podrem observar els fenòmens d&#8217;encaixament torrencial que han afavorit la creació dels barrancs del S de Menorca i les seves formes al llarg del seu recorregut, com serà el cas del barranc de Biniguas i Algendar.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/sortida-guiada-des-migjorn-gran-fins-ferreries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de gestión Integral de Isla San Andrés, Colombia</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/plan-de-gestion-integral-de-isla-san-andres-colombia/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/plan-de-gestion-integral-de-isla-san-andres-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos e Inventarios]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección y Control]]></category>
		<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geoambiental]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[La empresa QU4TRE, consultoria ambiental, juntamente con la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) ha realizado el Plan de gestión sostenible del litoral de la isla San Andrés, Colombia.
Previa realización del plan de gestión se realizo un analisis de los sistemas litorales arenosos de la isla para determinar su estado de conservación en relación a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La empresa <strong>QU4TRE, consultoria ambiental</strong>, juntamente con la <a href="http://www.uninorte.edu.co/" target="_blank">Universidad del Norte </a>(Barranquilla, Colombia) ha realizado el Plan de gestión sostenible del litoral de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_San_Andr%C3%A9s_(Colombia)" target="_blank">isla San Andrés</a>, Colombia.</p>
<p style="text-align: justify;">Previa realización del plan de gestión se realizo un <strong>analisis de los sistemas litorales</strong> arenosos de la isla para determinar su estado de conservación en relación a las gestiones realizadas en las últimas décadas, el uso turístico-recreativo a la que estan sometidas y el analisis de las tendencias de cada una de las playas a corto plazo. Los resultados obtenidos demostraron que algunos de los procesos regresivos de las playas estaban relacionados con una falta de ordenación y gestión de la zona sumergida, afectando de forma negativa los campos de thalasia y la barrera arrecifal, agravado por un procesos de rigidización de la línea de costa que no permitia al sistema playa adaptarse a las nuevas condiciones de tipo urbano.</p>
<div id="attachment_1087" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><img class="size-medium wp-image-1087" title="PICT3937" src="http://www.quatreconsultors.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/PICT3937-470x352.jpg" alt="PICT3937" width="470" height="352" /><p class="wp-caption-text">Playa de San Luís, Isla de San Andrés, Colombia</p></div>
<p style="text-align: justify;">Entre los aspectos que más <strong>impactan la zona litoral</strong> arenoso, playa sumergida y emergida, destacamos las regeneraciones artificiales de playa, que afectaron de forma erosiva las barreras de corales, dando lugar a una sobresedimentación de estos, la falta de control de embarcaciones sobre praderas de thalassia, la construcción de viales perimetrales ubicados sobre extintos campos de morfologias dunares, la creación de infrastructuras sumergidas para la retención de sedimento aportado de forma artificial y la creación de paseos mat¡rítmos sobre zonas dunares.</p>
<p style="text-align: justify;">Analizados los datos y valorados los aspectos a tener presentes en una gestión integral de la isla de San Andrés, las propuestas de gestión realizadas por <strong>QU4TRE</strong> se han basado en <strong>criterios de tipo morfoecológico</strong>,  evitando impactos geoambientales y utilizando técnicas de gestión sostenibles, haciendo extensibles las metodologias utilizadas por QU4TRE en la isla de <strong>Menorca</strong>. Unas de las propuestas de gestión sostenible se focalizó en la recuperación de campos dunares para favorecer los procesos dinámicos entre sistema playa-duna y recuperar de este modo los reservorios naturales erradicados por procesos de tipo urbano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quatreconsultors.com/plan-de-gestion-integral-de-isla-san-andres-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Año internacional de Biodiversidad</title>
		<link>http://www.quatreconsultors.com/2010-ano-internacional-de-biodiversidad/</link>
		<comments>http://www.quatreconsultors.com/2010-ano-internacional-de-biodiversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xisco Roig Munar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Geomorfolgía]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión y Planificación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo y Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[geomorfología]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestión playas]]></category>
		<category><![CDATA[publicación geomorfologia litoral]]></category>
		<category><![CDATA[turismo litoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quatreconsultors.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo del año 2010 en el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya realizó seis seminarios sobre Biodiversidad, dentro del Marco del año internacional de Diversidad Biológica, y que se pueden consultar en la pagina del  DMAH.
En QU4TRE, consultoria ambiental, consideramos que estas ponencias se enmarcan dentro del gran abanico de diversidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A lo largo del año 2010 en el Departamento de Medio Ambiente de la <a href="http://www.gencat.cat/" target="_blank">Generalitat de Catalunya </a>realizó <strong>seis seminarios sobre</strong> <strong>Biodiversidad, dentro del Marco del </strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Internacional_de_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica" target="_blank"><strong>año internacional de Diversidad Biológica</strong></a><strong>,</strong> y que se pueden consultar en la pagina del  <a title="DMAH" href="http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/any_internacional_biodiversitat/ponencies/index_ponencies.jsp?ComponentID=184970&amp;SourcePageID=182726" target="_blank">DMAH</a>.</p>
